Dimensions des chalets en bois et de leur base, modèle par modèle
Les modèles standard Satus Baltic vont du bâtiment de jardin de 7,5 m² à la maison de six pièces de 126 m². Le tableau ci-dessous indique la largeur et la longueur extérieures, la surface du bâtiment, la hauteur des murs et la hauteur au faîtage de chaque modèle : vous pouvez ainsi vérifier ce qui convient à votre terrain et aux seuils locaux d’autorisation avant de demander un devis. Tout modèle peut être redimensionné dans le cadre d’une commande sur mesure.
Comment utiliser ces dimensions
- L’emprise au sol correspond aux dimensions extérieures des murs en madriers. Le toit déborde des murs de chaque côté — tenez-en compte près des limites de propriété.
- La base doit correspondre au plan que vous recevez avec votre commande, qui indique les dimensions exactes de la base pour votre modèle et votre épaisseur de murs.
- La hauteur au faîtage est ce que limitent la plupart des règles de dispense de permis. Si un modèle est légèrement trop haut ou trop grand pour votre seuil local, nous pouvons l’ajuster.
Tous les modèles standard : emprise au sol et hauteurs
| Modèle | Largeur × longueur | Surface du bâtiment | Hauteur des murs | Hauteur au faîtage | Options de murs |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Largeur × longueur : dimensions extérieures du bâtiment. Votre commande comprend un plan indiquant les dimensions exactes de la base.
Questions fréquentes
Un modèle standard peut-il être réalisé dans une autre taille ?
Oui. Chaque modèle peut être allongé, élargi, abaissé ou réagencé dans le cadre d’une commande sur mesure. Envoyez les dimensions souhaitées via le formulaire de devis et nous le chiffrons individuellement.
Quelle taille doit avoir la fondation ?
La fondation suit l’emprise de la base en bois. Les dimensions exactes figurent sur le plan technique que vous recevez avec votre commande, ce qui permet de préparer la base avant la livraison.
Autres guides
Épaisseur des murs de chalet en bois : 28, 44, 58, 70 mm et double paroi
Quel profil de mur pour le rangement, un abri d’été, un bureau ou une habitation à l’année.
Ce que comprend un kit de chalet en bois Satus Baltic
Tout ce qui arrive par camion — et les quelques points dont vous vous chargez.
Livraison et délais des chalets en bois en Europe
4 à 8 semaines de la commande à la livraison, en kit par camion partout en Europe.
Comment commander un chalet en bois et comment fonctionnent nos devis
Du choix du modèle au devis écrit sous un jour ouvré.
Options et améliorations des chalets en bois, expliquées
Couverture, planchers, lambourdes de fondation, fenêtres, volets et isolation, en termes simples.
Notre bois : épicéa et pin du Nord certifiés FSC
Quel bois nous utilisons, d’où il vient et comment l’entretenir.
Prêt à construire votre chalet en bois sur mesure ?
Envoyez-nous votre croquis ou votre vision — nous vous répondrons avec un devis personnalisé sous un jour ouvré.





