Blockhaus-Größen und Fundamentmaße für jedes Modell
Die Standardmodelle von Satus Baltic reichen vom 7,5 m² großen Gartengebäude bis zum Haus mit 126 m² und sechs Räumen. Die Tabelle unten nennt für jedes Modell Außenbreite und -länge, Gebäudefläche, Wandhöhe und Firsthöhe, sodass Sie vor der Angebotsanfrage prüfen können, was auf Ihr Grundstück passt und innerhalb der örtlichen Genehmigungsgrenzen bleibt. Jedes Modell lässt sich als Sonderanfertigung in der Größe anpassen.
So nutzen Sie diese Maße
- Das Grundmaß ist das Außenmaß der Bohlenwände. Das Dach steht an allen Seiten über die Wände hinaus — berücksichtigen Sie das in Grenznähe.
- Das Fundament sollte der Zeichnung entsprechen, die Sie mit Ihrer Bestellung erhalten; sie nennt die genauen Fundamentmaße für Ihr Modell und Ihre Wandstärke.
- Die Firsthöhe ist das, was die meisten Regeln für genehmigungsfreies Bauen begrenzen. Ist ein Modell für Ihren örtlichen Grenzwert etwas zu hoch oder zu groß, können wir es anpassen.
Alle Standardmodelle: Grundmaße und Höhen
| Modell | Breite × Länge | Gebäudefläche | Wandhöhe | Firsthöhe | Wandvarianten |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Breite × Länge sind die Außenmaße des Gebäudes. Mit Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Zeichnung mit den genauen Fundamentmaßen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ein Standardmodell in einer anderen Größe gefertigt werden?
Ja. Jedes Modell lässt sich als Sonderanfertigung verlängern, verbreitern, niedriger bauen oder umplanen. Senden Sie uns die gewünschten Maße über das Angebotsformular, und wir kalkulieren individuell.
Wie groß muss das Fundament sein?
Das Fundament richtet sich nach dem Grundmaß des Holzunterbaus. Die genauen Maße stehen in der technischen Zeichnung, die Sie mit Ihrer Bestellung erhalten — so kann das Fundament vor der Lieferung vorbereitet werden.
Weitere Ratgeber
Wandstärke beim Blockhaus: 28, 44, 58, 70 mm und Doppelwand
Welches Wandprofil zu Lagerraum, Sommerhaus, Büro oder ganzjährigem Wohnen passt.
Was ein Blockhaus-Bausatz von Satus Baltic enthält
Jedes Teil, das mit dem Lkw kommt — und die wenigen Dinge, um die Sie sich selbst kümmern.
Lieferung und Lieferzeiten für Blockhäuser in ganz Europa
4–8 Wochen von der Bestellung bis zur Lieferung, flach verpackt per Lkw in ganz Europa.
So bestellen Sie ein Blockhaus — und so entstehen unsere Angebote
Von der Modellwahl bis zum schriftlichen Angebot innerhalb eines Werktags.
Optionen und Upgrades für Blockhäuser erklärt
Dach, Boden, Holzunterbau, Fenster, Fensterläden und Dämmung — verständlich erklärt.
Unser Holz: FSC-zertifizierte nordische Fichte und Kiefer
Welches Holz wir verwenden, woher es stammt und wie Sie es pflegen.
Bereit für Ihr Blockhaus nach Maß?
Senden Sie uns Ihre Skizze oder Ihre Idee — Sie erhalten innerhalb eines Werktags ein maßgeschneidertes Angebot.





