Koka mājiņu izmēri un pamatnes izmēri katram modelim
Satus Baltic standarta modeļu klāsts sniedzas no 7,5 m² dārza ēkas līdz 126 m² sešistabu mājai. Tabulā zemāk norādīts katra modeļa ārējais platums un garums, ēkas platība, sienu augstums un kores augstums, lai pirms piedāvājuma pieprasīšanas varētu pārbaudīt, kas ietilpst jūsu zemesgabalā un vietējos atļauju ierobežojumos. Jebkura modeļa izmērus var mainīt kā individuālu pasūtījumu.
Kā izmantot šos izmērus
- Ārējie izmēri ir baļķu sienu ārējais izmērs. Jumts visās pusēs sniedzas pāri sienām — ņemiet to vērā robežu tuvumā.
- Pamatnei jāatbilst rasējumam, ko saņemat kopā ar pasūtījumu un kurā norādīti precīzi pamatnes izmēri jūsu modelim un sienu biezumam.
- Kores augstums ir tas, ko ierobežo lielākā daļa noteikumu par būvēšanu bez atļaujas. Ja modelis ir nedaudz par augstu vai par lielu jūsu vietējam slieksnim, varam to pielāgot.
Visi standarta modeļi: ārējie izmēri un augstumi
| Modelis | Platums × garums | Ēkas platība | Sienu augstums | Kores augstums | Sienu varianti |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Platums × garums ir ēkas ārējie izmēri. Pasūtījumam pievienots rasējums ar precīziem pamatnes izmēriem.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai standarta modeli var izgatavot citā izmērā?
Jā. Katru modeli var pagarināt, paplatināt, pazemināt vai pārplānot kā individuālu pasūtījumu. Nosūtiet vajadzīgos izmērus piedāvājuma formā, un cenu aprēķināsim individuāli.
Cik lieliem jābūt pamatiem?
Pamati atbilst koka pamatnes ārējiem izmēriem. Precīzi izmēri ir norādīti tehniskajā rasējumā, ko saņemat kopā ar pasūtījumu, tāpēc pamatni var sagatavot jau pirms piegādes.
Citi ceļveži
Koka mājiņas sienu biezums: 28, 44, 58, 70 mm un dubultsienas
Kurš sienas profils der noliktavai, vasaras mājai, birojam vai dzīvošanai visu gadu.
Kas ietilpst Satus Baltic koka mājiņas komplektā
Katra detaļa, kas atbrauc ar kravas auto, — un tas nedaudzais, kas jāsagādā pašam.
Koka mājiņu piegāde un termiņi visā Eiropā
4–8 nedēļas no pasūtījuma līdz piegādei, pakās ar kravas auto uz jebkuru vietu Eiropā.
Kā pasūtīt koka mājiņu un kā top mūsu piedāvājumi
No modeļa izvēles līdz rakstiskam piedāvājumam vienas darba dienas laikā.
Koka mājiņu opcijas un papildaprīkojums: kas ir kas
Jumta segums, grīdas, koka pamatne, logi, slēģi un siltinājums vienkāršiem vārdiem.
Mūsu koksne: FSC sertificēta ziemeļu egle un priede
Kādu koksni izmantojam, no kurienes tā nāk un kā to kopt.
Gatavs savai koka mājiņai pēc pasūtījuma?
Atsūtiet mums savu skici vai ieceri — vienas darba dienas laikā saņemsiet individuāli sagatavotu cenas piedāvājumu.





