Medinių namelių matmenys ir pagrindo dydis — visi modeliai
„Satus Baltic“ standartiniai modeliai — nuo 7,5 m² sodo pastato iki 126 m² šešių patalpų namo. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas kiekvieno modelio išorinis plotis ir ilgis, pastato plotas, sienų aukštis ir aukštis iki kraigo, kad dar prieš prašydami pasiūlymo galėtumėte patikrinti, kas telpa jūsų sklype ir atitinka vietos leidimų ribas. Bet kurio modelio dydį galima pakeisti kaip individualų užsakymą.
Kaip naudotis šiais matmenimis
- Užimamas plotas — tai išoriniai sienų matmenys. Stogas išsikiša už sienų iš visų pusių — į tai atsižvelkite statydami prie sklypo ribų.
- Pagrindas turi atitikti brėžinį, kurį gaunate su užsakymu: jame nurodyti tikslūs pagrindo matmenys jūsų modeliui ir sienų storiui.
- Aukštį iki kraigo riboja dauguma statybos be leidimo taisyklių. Jei modelis šiek tiek per aukštas ar per didelis jūsų vietovės ribai, galime jį pakoreguoti.
Visi standartiniai modeliai: matmenys ir aukščiai
| Modelis | Plotis × ilgis | Pastato plotas | Sienų aukštis | Aukštis iki kraigo | Sienų storiai |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garažas dvivietis 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Vienvietis garažas 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Plotis × ilgis — išoriniai pastato matmenys. Su užsakymu gausite brėžinį su tiksliais pagrindo matmenimis.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar standartinį modelį galima pagaminti kito dydžio?
Taip. Kiekvieną modelį galima pailginti, paplatinti, pažeminti ar perplanuoti kaip individualų užsakymą. Reikiamus matmenis atsiųskite per pasiūlymo formą — įkainosime individualiai.
Kokio dydžio turi būti pamatas?
Pamatas atitinka medinio pagrindo kontūrą. Tikslūs matmenys nurodyti techniniame brėžinyje, kurį gaunate su užsakymu, todėl pagrindą galima paruošti iki pristatymo.
Kiti gidai
Medinių namelių sienų storis: 28, 44, 58, 70 mm ir dvigubos sienos
Kuris sienų profilis tinka sandėliukui, vasarnamiui, biurui ar gyvenimui ištisus metus.
Kas įeina į „Satus Baltic“ medinio namelio komplektą
Visos detalės, kurias atveža sunkvežimis, — ir keli dalykai, kuriais pasirūpinate patys.
Medinių namelių pristatymas ir gamybos terminai visoje Europoje
4–8 savaitės nuo užsakymo iki pristatymo — supakuotas komplektas sunkvežimiu į bet kurią Europos vietą.
Kaip užsisakyti medinį namelį ir kaip rengiame pasiūlymus
Nuo modelio pasirinkimo iki rašytinio pasiūlymo per vieną darbo dieną.
Medinių namelių parinktys ir papildoma įranga
Stogo danga, grindys, pamatinės lagės, langai, langinės ir apšiltinimas — paprastais žodžiais.
Mūsų mediena: FSC sertifikuota šiaurinė eglė ir pušis
Kokią medieną naudojame, iš kur ji ir kaip ją prižiūrėti.
Pasiruošę statyti savo individualų medinį namelį?
Atsiųskite mums savo eskizą ar viziją – pateiksime individualų pasiūlymą per vieną darbo dieną.





