Dimensioni delle casette in legno e misure della base di ogni modello
I modelli standard Satus Baltic vanno da una struttura da giardino di 7,5 m² a una casa di sei locali da 126 m². La tabella qui sotto riporta larghezza e lunghezza esterne, superficie dell’edificio, altezza delle pareti e altezza al colmo di ogni modello, così puoi verificare che cosa entra nel tuo terreno e nei limiti locali per i permessi prima di chiedere un preventivo. Ogni modello può essere ridimensionato come ordine su misura.
Come usare queste dimensioni
- L’ingombro in pianta è la misura esterna delle pareti di tavole. Il tetto sporge oltre le pareti su ogni lato: tienine conto vicino ai confini.
- La base deve corrispondere al disegno che ricevi con l’ordine, che riporta le misure esatte della base per il tuo modello e il tuo spessore delle pareti.
- L’altezza al colmo è ciò che la maggior parte delle norme sull’edilizia libera limita. Se un modello è leggermente troppo alto o troppo grande per la soglia della tua zona, possiamo adattarlo.
Tutti i modelli standard: ingombro e altezze
| Modello | Larghezza × lunghezza | Superficie dell’edificio | Altezza delle pareti | Altezza al colmo | Opzioni di parete |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Larghezza × lunghezza sono le dimensioni esterne dell’edificio. Il tuo ordine include un disegno con le misure esatte della base.
Domande frequenti
Un modello standard si può realizzare in un’altra misura?
Sì. Ogni modello può essere allungato, allargato, abbassato o riprogettato come ordine su misura. Inviaci le dimensioni che ti servono tramite il modulo di preventivo e lo quotiamo singolarmente.
Quanto deve essere grande la fondazione?
La fondazione segue l’ingombro del basamento in legno. Le misure esatte sono riportate sul disegno tecnico che ricevi con l’ordine, così la base può essere preparata prima della consegna.
Altre guide
Spessore delle pareti delle casette in legno: 28, 44, 58, 70 mm e doppia parete
Quale profilo di parete per il rimessaggio, una casetta estiva, un ufficio o per viverci tutto l’anno.
Che cosa comprende un kit di casetta in legno Satus Baltic
Ogni pezzo che arriva sul camion, e le poche cose a cui pensi tu.
Consegna e tempi di produzione delle casette in legno in tutta Europa
4–8 settimane dall’ordine alla consegna, in kit su camion ovunque in Europa.
Come ordinare una casetta in legno e come funzionano i nostri preventivi
Dalla scelta del modello al preventivo scritto entro un giorno lavorativo.
Opzioni e upgrade delle casette in legno, spiegati
Coperture, pavimenti, basamento, finestre, scuri e isolamento in parole semplici.
Il nostro legname: abete e pino nordici certificati FSC
Che legno usiamo, da dove viene e come prendersene cura.
Pronto a realizzare la tua casetta in legno su misura?
Inviaci il tuo schizzo o la tua idea: ti risponderemo con un preventivo personalizzato entro un giorno lavorativo.





