Розміри дерев’яних будиночків і розміри основи для кожної моделі
Стандартні моделі Satus Baltic — це діапазон від садової будівлі на 7,5 м² до будинку на шість зон площею 126 м². У таблиці нижче наведено зовнішню ширину й довжину, площу будівлі, висоту стін і висоту гребеня кожної моделі, тож ще до запиту пропозиції ви можете перевірити, що вміститься на вашій ділянці та вкладеться в місцеві обмеження для споруд без дозволу. Розміри будь-якої моделі можна змінити в межах індивідуального замовлення.
Як користуватися цими розмірами
- Габарити — це зовнішній розмір стін із бруса. Дах виступає за стіни з усіх боків — зважайте на це біля меж ділянки.
- Основа має відповідати кресленню, яке ви отримаєте разом із замовленням: у ньому вказано точні розміри основи для вашої моделі та товщини стін.
- Висота гребеня — це те, що обмежує більшість правил для споруд без дозволу. Якщо модель трохи зависока чи завелика для вашого місцевого порогу, ми можемо її скоригувати.
Усі стандартні моделі: габарити та висоти
| Модель | Ширина × довжина | Площа будівлі | Висота стін | Висота гребеня | Варіанти стін |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Ширина × довжина — зовнішні розміри будівлі. Разом із замовленням ви отримаєте креслення з точними розмірами основи.
Поширені запитання
Чи можна виготовити стандартну модель в іншому розмірі?
Так. Кожну модель можна подовжити, розширити, зробити нижчою або перепланувати в межах індивідуального замовлення. Надішліть потрібні розміри через форму запиту, і ми прорахуємо її індивідуально.
Якого розміру має бути фундамент?
Фундамент повторює контур дерев’яної основи. Точні розміри вказано в технічному кресленні, яке ви отримаєте разом із замовленням, тож основу можна підготувати ще до доставки.
Інші матеріали довідника
Товщина стін дерев’яного будиночка: 28, 44, 58, 70 мм і подвійні стіни
Який профіль стіни підійде для комори, літнього будиночка, офісу чи цілорічного житла.
Що входить у комплект дерев’яного будиночка Satus Baltic
Усе, що приїжджає вантажівкою, — і кілька речей, про які ви дбаєте самі.
Доставка дерев’яних будиночків по Європі та терміни виготовлення
4–8 тижнів від замовлення до доставки — комплект у пласких пакетах вантажівкою по всій Європі.
Як замовити дерев’яний будиночок і як ми готуємо пропозиції
Від вибору моделі до письмової пропозиції за один робочий день.
Опції та покращення дерев’яних будиночків: пояснюємо
Покрівля, підлога, лаги основи, вікна, віконниці та утеплення — простими словами.
Наша деревина: FSC-сертифікована північна ялина та сосна
Яку деревину ми використовуємо, звідки вона та як за нею доглядати.
Готові збудувати власний дерев’яний будиночок?
Надішліть нам свій ескіз або задум — ми відповімо індивідуальною пропозицією впродовж одного робочого дня.





