Hirsimökkien koot ja pohjan mitat malleittain
Satus Balticin vakiomallit ulottuvat 7,5 m²:n puutarharakennuksesta 126 m²:n kuusihuoneiseen taloon. Alla olevassa taulukossa on jokaisen mallin ulkoleveys ja -pituus, rakennusala, seinän korkeus ja harjakorkeus, joten voit tarkistaa ennen tarjouspyyntöä, mikä mahtuu tontillesi ja paikallisiin luparajoihin. Minkä tahansa mallin kokoa voi muuttaa mittatilauksena.
Näin käytät mittoja
- Ulkomitat ovat hirsiseinien ulkomitta. Katto ulottuu seinien yli joka sivulla — ota räystäät huomioon rajojen lähellä.
- Perustuksen tulee vastata tilauksen mukana saamaasi piirustusta, jossa on tarkat pohjamitat juuri sinun mallillesi ja seinän paksuudellesi.
- Harjakorkeus on se mitta, jota useimmat luvanvaraisuuden rajat koskevat. Jos malli on hieman liian korkea tai suuri paikalliseen rajaan nähden, voimme muuttaa sitä.
Kaikki vakiomallit: ulkomitat ja korkeudet
| Malli | Leveys × pituus | Rakennusala | Seinän korkeus | Harjakorkeus | Seinävaihtoehdot |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Leveys × pituus ovat rakennuksen ulkomitat. Tilaukseesi sisältyy piirustus, jossa on tarkat pohjamitat.
Usein kysytyt kysymykset
Voiko vakiomallin tehdä eri kokoisena?
Kyllä. Jokaista mallia voi pidentää, leventää, madaltaa tai suunnitella uudelleen mittatilauksena. Lähetä tarvitsemasi mitat tarjouslomakkeella, niin hinnoittelemme rakennuksen yksilöllisesti.
Kuinka suuri perustuksen pitää olla?
Perustus noudattaa puisen alusrungon ulkomittoja. Tarkat mitat on merkitty tekniseen piirustukseen, jonka saat tilauksen mukana, joten perustuksen voi tehdä valmiiksi ennen toimitusta.
Lisää oppaita
Hirsimökin seinän paksuus: 28, 44, 58, 70 mm ja kaksoisseinät
Mikä seinäprofiili sopii varastoon, kesämökkiin, toimistoon tai ympärivuotiseen asumiseen.
Mitä Satus Balticin hirsimökkipakettiin sisältyy
Jokainen rekalla saapuva osa — ja ne muutamat asiat, jotka järjestät itse.
Hirsimökkien toimitus ja toimitusajat Euroopassa
4–8 viikkoa tilauksesta toimitukseen, nippuihin pakattuna rekalla minne tahansa Euroopassa.
Näin tilaat hirsimökin ja näin tarjouksemme toimivat
Mallin valinnasta kirjalliseen tarjoukseen yhden arkipäivän kuluessa.
Hirsimökin vaihtoehdot ja lisävarusteet selitettyinä
Kate, lattiat, alusrunko, ikkunat, ikkunaluukut ja eristys selkeästi selitettyinä.
Puutavaramme: FSC-sertifioitu pohjoinen kuusi ja mänty
Mitä puuta käytämme, mistä se tulee ja miten sitä hoidetaan.
Valmis rakentamaan oman hirsimökkisi?
Lähetä meille luonnoksesi tai ideasi — vastaamme räätälöidyllä tarjouksella yhden arkipäivän kuluessa.





