Afmetingen en funderingsmaten van elke blokhut
De standaardmodellen van Satus Baltic lopen van een tuingebouw van 7,5 m² tot een woning van 126 m² met zes ruimtes. De tabel hieronder geeft van elk model de buitenbreedte en -lengte, het bouwoppervlak, de wandhoogte en de nokhoogte, zodat u vóór uw offerteaanvraag kunt nagaan wat op uw perceel past en binnen de lokale vergunningsgrenzen blijft. Elk model kan als maatwerk in afmeting worden aangepast.
Zo gebruikt u deze afmetingen
- De buitenmaat is de buitenmaat van de blokhutwanden. Het dak steekt aan alle kanten over de wanden uit — houd daar rekening mee bij erfgrenzen.
- De fundering moet overeenkomen met de tekening die u bij uw bestelling ontvangt; daarop staan de exacte funderingsmaten voor uw model en wanddikte.
- De nokhoogte is wat de meeste regels voor vergunningsvrij bouwen begrenzen. Is een model net te hoog of te groot voor uw lokale grens, dan kunnen wij het aanpassen.
Alle standaardmodellen: buitenmaten en hoogtes
| Model | Breedte × lengte | Bouwoppervlak | Wandhoogte | Nokhoogte | Wandopties |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Breedte × lengte zijn de buitenmaten van het gebouw. Bij uw bestelling ontvangt u een tekening met de exacte funderingsmaten.
Veelgestelde vragen
Kan een standaardmodel in een andere maat worden gemaakt?
Ja. Elk model kan als maatwerk worden verlengd, verbreed, verlaagd of opnieuw ingedeeld. Stuur ons de gewenste afmetingen via het offerteformulier en wij maken een individuele prijs.
Hoe groot moet de fundering zijn?
De fundering volgt de buitenmaat van het onderregelwerk. De exacte maten staan op de technische tekening die u bij uw bestelling ontvangt, zodat de fundering vóór de levering klaar kan zijn.
Meer gidsen
Wanddikte van blokhutten: 28, 44, 58, 70 mm en dubbele wanden
Welk wandprofiel past bij opslag, een zomerhuisje, een kantoor of wonen het hele jaar door.
Wat er in een blokhutbouwpakket van Satus Baltic zit
Elk onderdeel dat met de vrachtwagen komt — en de paar dingen die u zelf regelt.
Levering en levertijden van blokhutten in heel Europa
4–8 weken van bestelling tot levering, als plat pakket per vrachtwagen in heel Europa.
Een blokhut bestellen en hoe onze offertes werken
Van modelkeuze tot schriftelijke offerte binnen één werkdag.
Opties en upgrades voor blokhutten uitgelegd
Dakbedekking, vloeren, onderregelwerk, ramen, luiken en isolatie in gewone taal.
Ons hout: FSC-gecertificeerd noords vuren en grenen
Welk hout wij gebruiken, waar het vandaan komt en hoe u het onderhoudt.
Klaar voor uw blokhut op maat?
Stuur ons uw schets of uw idee — u ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat.





