Wymiary domków z bali i wymiary podstawy każdego modelu
Standardowe modele Satus Baltic obejmują budynki od ogrodowego domku 7,5 m² po sześciopomieszczeniowy dom 126 m². Poniższa tabela podaje zewnętrzną szerokość i długość, powierzchnię budynku, wysokość ścian i wysokość w kalenicy każdego modelu, aby jeszcze przed prośbą o wycenę można było sprawdzić, co zmieści się na działce i w lokalnych limitach dla budynków bez pozwolenia. Wymiary każdego modelu można zmienić w ramach zamówienia indywidualnego.
Jak korzystać z tych wymiarów
- Wymiary zewnętrzne to zewnętrzny obrys ścian z bali. Dach wystaje poza ściany z każdej strony — uwzględnij to przy granicach działki.
- Podstawa powinna odpowiadać rysunkowi, który otrzymasz wraz z zamówieniem; podaje on dokładne wymiary podstawy dla Twojego modelu i grubości ścian.
- Wysokość w kalenicy to parametr, który ogranicza większość przepisów o budowie bez pozwolenia. Jeśli model jest nieco za wysoki lub za duży względem lokalnego progu, możemy go dopasować.
Wszystkie modele standardowe: wymiary i wysokości
| Model | Szerokość × długość | Powierzchnia budynku | Wysokość ścian | Wysokość w kalenicy | Warianty ścian |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Szerokość × długość to zewnętrzne wymiary budynku. Do zamówienia dołączamy rysunek z dokładnymi wymiarami podstawy.
Najczęściej zadawane pytania
Czy model standardowy można wykonać w innym rozmiarze?
Tak. Każdy model można wydłużyć, poszerzyć, obniżyć lub przeprojektować w ramach zamówienia indywidualnego. Prześlij potrzebne wymiary przez formularz wyceny, a wycenimy go indywidualnie.
Jak duży powinien być fundament?
Fundament odpowiada obrysowi drewnianej podstawy budynku. Dokładne wymiary znajdziesz na rysunku technicznym, który otrzymasz wraz z zamówieniem, więc podłoże można przygotować przed dostawą.
Więcej poradników
Grubość ścian domku z bali: 28, 44, 58, 70 mm i ściany podwójne
Jaki profil ścienny wybrać na schowek, domek letni, biuro lub do całorocznego mieszkania.
Co zawiera zestaw domku z bali Satus Baltic
Wszystko, co przyjeżdża ciężarówką — i kilka rzeczy, które organizujesz we własnym zakresie.
Dostawa domków z bali i terminy realizacji w całej Europie
4–8 tygodni od zamówienia do dostawy — zestaw w paczkach, ciężarówką w całej Europie.
Jak zamówić domek z bali i jak przygotowujemy wyceny
Od wyboru modelu do pisemnej wyceny w ciągu jednego dnia roboczego.
Opcje i ulepszenia domków z bali — objaśnienie
Pokrycie dachu, podłogi, podwaliny, okna, okiennice i izolacja — prostymi słowami.
Nasze drewno: nordycki świerk i sosna z certyfikatem FSC
Jakiego drewna używamy, skąd pochodzi i jak o nie dbać.
Gotowy na swój domek z bali na zamówienie?
Prześlij nam swój szkic lub pomysł — w ciągu jednego dnia roboczego odpowiemy indywidualną wyceną.





