Størrelser og fundamentmål for alle tømmerhyttene våre
Standardmodellene fra Satus Baltic spenner fra et hagebygg på 7,5 m² til et hus på 126 m² med seks rom. Tabellen nedenfor viser utvendig bredde og lengde, bygningsareal, vegghøyde og mønehøyde for hver modell, slik at du kan sjekke hva som passer på tomten din og innenfor de lokale grensene for byggetillatelse før du ber om tilbud. Alle modellene kan få andre mål som spesialbestilling.
Slik bruker du målene
- De utvendige målene er plankeveggenes ytre mål. Taket stikker ut over veggene på alle sider — ta høyde for det nær nabogrensen.
- Fundamentet skal følge tegningen du får sammen med bestillingen; der står de nøyaktige fundamentmålene for din modell og veggtykkelse.
- Mønehøyden er det de fleste regler for søknadsfrie bygg begrenser. Er en modell litt for høy eller for stor for grensen der du bor, kan vi justere den.
Alle standardmodeller: utvendige mål og høyder
| Modell | Bredde × lengde | Bygningsareal | Vegghøyde | Mønehøyde | Veggalternativer |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Bredde × lengde er byggets utvendige mål. Sammen med bestillingen får du en tegning med de nøyaktige fundamentmålene.
Ofte stilte spørsmål
Kan en standardmodell lages i en annen størrelse?
Ja. Alle modellene kan forlenges, gjøres bredere, senkes eller planlegges om som spesialbestilling. Send målene du trenger via tilbudsskjemaet, så priser vi den individuelt.
Hvor stort skal fundamentet være?
Fundamentet følger bunnrammens utvendige mål. De nøyaktige målene står på den tekniske tegningen du får sammen med bestillingen, slik at fundamentet kan gjøres klart før levering.
Flere guider
Veggtykkelse i tømmerhytter: 28, 44, 58, 70 mm og dobbeltvegg
Hvilken veggprofil som passer til bod, sommerstue, kontor eller helårsbolig.
Hva er inkludert i et byggesett til tømmerhytte fra Satus Baltic
Alle delene som kommer med lastebilen — og de få tingene du ordner selv.
Levering og leveringstid for tømmerhytter i hele Europa
4–8 uker fra bestilling til levering, flatpakket på lastebil i hele Europa.
Slik bestiller du en tømmerhytte, og slik fungerer tilbudene våre
Fra valg av modell til skriftlig tilbud innen én virkedag.
Tilvalg og oppgraderinger til tømmerhytter
Tak, gulv, bunnramme, vinduer, vinduslemmer og isolasjon — enkelt forklart.
Trevirket vårt: FSC-sertifisert nordisk gran og furu
Hvilket trevirke vi bruker, hvor det kommer fra, og hvordan du tar vare på det.
Klar for din egen skreddersydde tømmerhytte?
Send oss skissen eller ideen din — du får et skreddersydd tilbud innen én virkedag.





