Størrelser og fundamentsmål for alle vores bjælkehytter

Satus Baltics standardmodeller spænder fra en havebygning på 7,5 m² til et hus på 126 m² med seks rum. Tabellen nedenfor viser udvendig bredde og længde, bygningsareal, væghøjde og kiphøjde for hver model, så du kan tjekke, hvad der passer til din grund og de lokale grænser for byggetilladelse, inden du beder om et tilbud. Alle modeller kan fås i andre mål som specialbestilling.

Sådan bruger du målene

  • De udvendige mål er bjælkevæggenes ydre mål. Taget rager ud over væggene på alle sider — tag højde for det tæt på skel.
  • Fundamentet skal passe til den tegning, du får sammen med din ordre; her står de præcise fundamentsmål for din model og vægtykkelse.
  • Kiphøjden er det, de fleste regler om byggeri uden tilladelse begrænser. Er en model en smule for høj eller for stor til den lokale grænse, kan vi tilpasse den.

Alle standardmodeller: udvendige mål og højder

ModelBredde × længdeBygningsarealVæghøjdeKiphøjdeVægmuligheder
Alicante 14.46×11.5 m14.46 × 11.5 m110.0 m²2.3 m3.1 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Arona 5.95×6.7 m5.95 × 6.7 m36.6 m²2.3 m2.9 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Avila 5.95×7.7 m5.95 × 7.7 m45.8 m²2.3 m3.0 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Benidorm 13.54×7.6 m13.54 × 7.6 m103.0 m²2.3 m3.3 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Boston 5.5x4 m5.5 × 4 m22 m²2.4 m3.6 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Brenzo 5×4 m5 × 4 m20.0 m²2.3 m2.9 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Brenzo 5.95×5.95 m5.95 × 5.95 m35.4 m²2.3 m2.9 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Bron 3×3 m3 × 3 m9.0 m²2.0 m2.3 m28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Cadiz 9×9 m9 × 9 m81.0 m²2.4 m3.4 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Capri 4.2×4.2 m4.2 × 4.2 m17.7 m²2.6 m2.5 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Carport 5.95×5.95 m5.95 × 5.95 m35.4 m²2.1 m2.7 m44 mm, 58 mm, 70 mm
Coruna 10.5×7.95 m10.5 × 7.95 m83.4 m²2.3 m2.8 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Feira 3×2.5 m2.5 × 3 m7.5 m²2.0 m2.3 m28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Garage double 5.95×5.95 m5.95 × 5.95 m35.4 m²2.36 m2.97 m44 mm, 58 mm, 70 mm
Garage Single 4×5.95 m4 × 5.95 m24.0 m²2.3 m3.0 m44 mm, 58 mm, 70 mm
Granada 12×8 m12 × 8 m96.0 m²2.6 m3.2 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Ibiza 6.5×7.8 m6.5 × 7.8 m44.0 m²2.3 m3.0 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Kemi 4×3 m3 × 4 m12.0 m²2.3 m2.4 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Lareda 4.5x5.95 m4.5 × 5.95 m26.8 m²2.4 m3.9 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Madrid 10.2x9 m10.2 × 9 m91.8 m²2.3 m3.3 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Marbella 8.9×4.9 m8.9 × 4.9 m43.6 m²2.3 m2.8 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Modena 4.5×7.95 m4.5 × 7.95 m36.0 m²2.6 m4.6 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Nice plus 5.95x7.95 m5.95 × 7.95 m55.0 m²2.4 m4.0 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Padova 5.95×8 m5.95 × 8 m47.6 m²2.3 m3.1 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Pinto 5.95x10 m10 × 5.95 m59.5 m²2.4 m3.3 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Roma 10.2×7 m7 × 10.2 m71.4 m²2.3 m3.2 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Seda 7.18×10.18 m7.18 × 10.18 m73.0 m²2.6 m3.4 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Sevilla 12.33×6.29 m12.33 × 6.29 m67.4 m²2.5 m2.9 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Sicilia 4×4 m4 × 4 m16.0 m²2.3 m2.8 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Terrasa 5.95×10 m5.95 × 10 m59.5 m²2.4 m3.0 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Unna 4×4 m4 × 4 m16.0 m²2.3 m2.9 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Valencia 6.9×10 m6.9 × 10 m59.5 m²2.3 m3.0 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Vasto 5.95×5.95 m5.95 × 5.95 m35.4 m²2.3 m3.0 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm
Vitoria 10.18×12.41 m10.18 × 12.41 m126.0 m²2.4 m3.3 m44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm

Bredde × længde er bygningens udvendige mål. Sammen med din ordre får du en tegning med de præcise fundamentsmål.

Ofte stillede spørgsmål

Kan en standardmodel laves i en anden størrelse?

Ja. Alle modeller kan forlænges, gøres bredere, sænkes eller planlægges om som specialbestilling. Send de mål, du har brug for, via tilbudsformularen, så prissætter vi den individuelt.

Hvor stort skal fundamentet være?

Fundamentet følger træfundamentets udvendige mål. De præcise mål står på den tekniske tegning, du får sammen med din ordre, så fundamentet kan være klar inden levering.

Kontakt os

Klar til din egen bjælkehytte efter mål?

Send os din skitse eller din idé — så vender vi tilbage med et skræddersyet tilbud inden for én arbejdsdag.

Havehus i træ med glasdør på et brolagt areal ved siden af en sort sportsvogn og en motorcykel i en grøn have med træer.Moderne træhytte med store glasdøre og vinduer på et brolagt areal, omgivet af græs og træer.Træhytte i ét plan med overdækket terrasse og havemøbler, omgivet af grønt græs og træer under en blå himmel.Carport i træ med to parkerede biler, en rød cabriolet og en sort sedan, under en klar blå himmel omgivet af træer og græs.Træhytte i ét plan med sadeltag, flere vinduer og en glasdør på et brolagt areal omgivet af græs og træer.Træhus i ét plan med pergolaoverdækket terrasse og spisemøbler til haven, omgivet af græs og træer.