Størrelser og fundamentsmål for alle vores bjælkehytter
Satus Baltics standardmodeller spænder fra en havebygning på 7,5 m² til et hus på 126 m² med seks rum. Tabellen nedenfor viser udvendig bredde og længde, bygningsareal, væghøjde og kiphøjde for hver model, så du kan tjekke, hvad der passer til din grund og de lokale grænser for byggetilladelse, inden du beder om et tilbud. Alle modeller kan fås i andre mål som specialbestilling.
Sådan bruger du målene
- De udvendige mål er bjælkevæggenes ydre mål. Taget rager ud over væggene på alle sider — tag højde for det tæt på skel.
- Fundamentet skal passe til den tegning, du får sammen med din ordre; her står de præcise fundamentsmål for din model og vægtykkelse.
- Kiphøjden er det, de fleste regler om byggeri uden tilladelse begrænser. Er en model en smule for høj eller for stor til den lokale grænse, kan vi tilpasse den.
Alle standardmodeller: udvendige mål og højder
| Model | Bredde × længde | Bygningsareal | Væghøjde | Kiphøjde | Vægmuligheder |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Bredde × længde er bygningens udvendige mål. Sammen med din ordre får du en tegning med de præcise fundamentsmål.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en standardmodel laves i en anden størrelse?
Ja. Alle modeller kan forlænges, gøres bredere, sænkes eller planlægges om som specialbestilling. Send de mål, du har brug for, via tilbudsformularen, så prissætter vi den individuelt.
Hvor stort skal fundamentet være?
Fundamentet følger træfundamentets udvendige mål. De præcise mål står på den tekniske tegning, du får sammen med din ordre, så fundamentet kan være klar inden levering.
Flere guider
Vægtykkelse i bjælkehytter: 28, 44, 58, 70 mm og dobbeltvæg
Hvilken vægprofil der passer til opbevaring, sommerhytte, kontor eller helårsbolig.
Hvad er med i et byggesæt til en bjælkehytte fra Satus Baltic
Alle de dele, der kommer med lastbilen — og de få ting, du selv sørger for.
Levering og leveringstider for bjælkehytter i hele Europa
4–8 uger fra bestilling til levering, fladpakket på lastbil i hele Europa.
Sådan bestiller du en bjælkehytte, og sådan fungerer vores tilbud
Fra valg af model til skriftligt tilbud inden for én arbejdsdag.
Tilvalg og opgraderinger til bjælkehytter
Tag, gulv, trædragere, vinduer, skodder og isolering — forklaret enkelt.
Vores træ: FSC-certificeret nordisk gran og fyr
Hvilket træ vi bruger, hvor det kommer fra, og hvordan du passer på det.
Klar til din egen bjælkehytte efter mål?
Send os din skitse eller din idé — så vender vi tilbage med et skræddersyet tilbud inden for én arbejdsdag.





