Rozměry srubových domků a rozměry základny u všech modelů
Standardní modely Satus Baltic sahají od zahradní stavby o 7,5 m² po šestipokojový dům o 126 m². Tabulka níže uvádí vnější šířku a délku, zastavěnou plochu, výšku stěny a výšku hřebene každého modelu, takže si ještě před poptávkou ověříte, co se vejde na váš pozemek a do místních limitů pro stavby bez povolení. Rozměry kteréhokoli modelu lze upravit na zakázku.
Jak s těmito rozměry pracovat
- Půdorys je vnější rozměr srubových stěn. Střecha stěny na všech stranách přesahuje — počítejte s tím u hranic pozemku.
- Základ by měl odpovídat výkresu, který dostanete s objednávkou; uvádí přesné rozměry základny pro váš model a tloušťku stěny.
- Výška hřebene je to, co většina pravidel pro stavby bez povolení omezuje. Pokud je model pro váš místní limit o něco vyšší nebo větší, upravíme jej.
Všechny standardní modely: půdorys a výšky
| Model | Šířka × délka | Zastavěná plocha | Výška stěny | Výška hřebene | Varianty stěn |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Šířka × délka jsou vnější rozměry stavby. S objednávkou dostanete výkres s přesnými rozměry základny.
Časté dotazy
Lze standardní model vyrobit v jiné velikosti?
Ano. Každý model lze na zakázku prodloužit, rozšířit, snížit nebo dispozičně přeplánovat. Pošlete nám požadované rozměry přes poptávkový formulář a naceníme jej individuálně.
Jak velký má být základ?
Základ kopíruje půdorys dřevěného základového roštu. Přesné rozměry jsou uvedeny na technickém výkresu, který obdržíte s objednávkou, takže základ lze připravit ještě před dodáním.
Další průvodci
Tloušťka stěny srubového domku: 28, 44, 58, 70 mm a dvojité stěny
Který stěnový profil se hodí na sklad, letní domek, kancelář nebo celoroční bydlení.
Co obsahuje stavebnice srubového domku Satus Baltic
Každý díl, který přijede kamionem — a těch pár věcí, které si zajistíte sami.
Doprava a dodací lhůty srubových domků po celé Evropě
4–8 týdnů od objednávky po dodání, v balících kamionem kamkoli v Evropě.
Jak objednat srubový domek a jak fungují naše nabídky
Od výběru modelu po písemnou nabídku do jednoho pracovního dne.
Možnosti a příplatková výbava srubových domků
Krytina, podlahy, základový rošt, okna, okenice a izolace — srozumitelně.
Naše dřevo: severský smrk a borovice s certifikací FSC
Jaké dřevo používáme, odkud pochází a jak se o ně starat.
Jste připraveni postavit si srubový domek na míru?
Pošlete nám svůj náčrt nebo představu — do jednoho pracovního dne vám odpovíme nabídkou na míru.





