Palkmajade suurused ja aluse mõõdud mudelite kaupa
Satus Balticu standardmudelid ulatuvad 7,5 m² aiahoonest 126 m² kuuetoalise majani. Allolevas tabelis on iga mudeli välislaius ja -pikkus, hoone pindala, seina kõrgus ja harja kõrgus, et saaksite enne pakkumise küsimist kontrollida, mis mahub teie krundile ja kohalike loapiirangute sisse. Iga mudeli suurust saab eritellimusena muuta.
Kuidas neid mõõte kasutada
- Välismõõdud on palkseinte välismõõt. Katus ulatub igast küljest seintest üle — arvestage sellega piiride lähedal.
- Alus peab vastama joonisele, mille saate koos tellimusega ja kus on kirjas täpsed aluse mõõdud teie mudeli ja seinapaksuse jaoks.
- Harja kõrgus on see, mida enamik loavabaduse reegleid piirab. Kui mudel on teie kohaliku piirmäära jaoks veidi liiga kõrge või suur, saame seda kohandada.
Kõik standardmudelid: välismõõdud ja kõrgused
| Mudel | Laius × pikkus | Hoone pindala | Seina kõrgus | Harja kõrgus | Seinavalikud |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Laius × pikkus on hoone välismõõdud. Teie tellimusega on kaasas joonis täpsete aluse mõõtudega.
Korduma kippuvad küsimused
Kas standardmudelit saab teha teises suuruses?
Jah. Iga mudelit saab eritellimusena pikendada, laiendada, madalamaks teha või ümber planeerida. Saatke vajalikud mõõdud pakkumisvormi kaudu ja arvutame hinna eraldi.
Kui suur peab vundament olema?
Vundament järgib puitaluse välismõõte. Täpsed mõõdud on kirjas tehnilisel joonisel, mille saate koos tellimusega, nii et aluse saab enne tarnet valmis teha.
Veel juhendeid
Palkmaja seinapaksus: 28, 44, 58, 70 mm ja kahekordsed seinad
Milline seinaprofiil sobib panipaigale, suvemajale, kontorile või aastaringseks elamiseks.
Mis kuulub Satus Balticu palkmaja komplekti
Kõik, mis veoautoga kohale jõuab — ja need vähesed asjad, mille korraldate ise.
Palkmajade tarne ja tarneajad üle Euroopa
4–8 nädalat tellimusest tarneni, pakkidena veoautol kõikjale Euroopas.
Kuidas tellida palkmaja ja kuidas meie hinnapakkumised käivad
Mudeli valimisest kirjaliku hinnapakkumiseni ühe tööpäeva jooksul.
Palkmaja valikud ja lisavarustus lahti seletatud
Katusekate, põrandad, puitalus, aknad, aknaluugid ja soojustus lihtsas keeles.
Meie puit: FSC-sertifitseeritud põhjamaine kuusk ja mänd
Millist puitu kasutame, kust see pärineb ja kuidas seda hooldada.
Kas olete valmis ehitama oma eritellimusel palkmaja?
Saatke meile oma eskiis või idee — vastame ühe tööpäeva jooksul teie soovide järgi koostatud hinnapakkumisega.





