Medidas de las cabañas de madera y dimensiones de la base de cada modelo
Los modelos estándar de Satus Baltic van desde una caseta de jardín de 7,5 m² hasta una casa de seis habitaciones de 126 m². La tabla siguiente recoge la anchura y la longitud exteriores, la superficie construida, la altura de pared y la altura de cumbrera de cada modelo, para que puedas comprobar qué cabe en tu parcela y dentro de los límites locales de licencia antes de pedir presupuesto. Cualquier modelo puede redimensionarse como pedido a medida.
Cómo usar estas dimensiones
- La planta es la medida exterior de las paredes de tablones. La cubierta sobresale de las paredes por todos los lados: tenlo en cuenta cerca de los linderos.
- La base debe ajustarse al plano que recibes con tu pedido, que indica las dimensiones exactas de la base para tu modelo y tu grosor de pared.
- La altura de cumbrera es lo que limitan la mayoría de las normas de exención de licencia. Si un modelo es ligeramente demasiado alto o demasiado grande para el umbral de tu zona, podemos ajustarlo.
Todos los modelos estándar: planta y alturas
| Modelo | Anchura × longitud | Superficie construida | Altura de pared | Altura de cumbrera | Opciones de pared |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante 14.46×11.5 m | 14.46 × 11.5 m | 110.0 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Arona 5.95×6.7 m | 5.95 × 6.7 m | 36.6 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Avila 5.95×7.7 m | 5.95 × 7.7 m | 45.8 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Benidorm 13.54×7.6 m | 13.54 × 7.6 m | 103.0 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Boston 5.5x4 m | 5.5 × 4 m | 22 m² | 2.4 m | 3.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5×4 m | 5 × 4 m | 20.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Brenzo 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Bron 3×3 m | 3 × 3 m | 9.0 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Cadiz 9×9 m | 9 × 9 m | 81.0 m² | 2.4 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Capri 4.2×4.2 m | 4.2 × 4.2 m | 17.7 m² | 2.6 m | 2.5 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Carport 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.1 m | 2.7 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Coruna 10.5×7.95 m | 10.5 × 7.95 m | 83.4 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Feira 3×2.5 m | 2.5 × 3 m | 7.5 m² | 2.0 m | 2.3 m | 28 mm, 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Garage double 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.36 m | 2.97 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Garage Single 4×5.95 m | 4 × 5.95 m | 24.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm |
| Granada 12×8 m | 12 × 8 m | 96.0 m² | 2.6 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Ibiza 6.5×7.8 m | 6.5 × 7.8 m | 44.0 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Kemi 4×3 m | 3 × 4 m | 12.0 m² | 2.3 m | 2.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Lareda 4.5x5.95 m | 4.5 × 5.95 m | 26.8 m² | 2.4 m | 3.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Madrid 10.2x9 m | 10.2 × 9 m | 91.8 m² | 2.3 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Marbella 8.9×4.9 m | 8.9 × 4.9 m | 43.6 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Modena 4.5×7.95 m | 4.5 × 7.95 m | 36.0 m² | 2.6 m | 4.6 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Nice plus 5.95x7.95 m | 5.95 × 7.95 m | 55.0 m² | 2.4 m | 4.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Padova 5.95×8 m | 5.95 × 8 m | 47.6 m² | 2.3 m | 3.1 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Pinto 5.95x10 m | 10 × 5.95 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Roma 10.2×7 m | 7 × 10.2 m | 71.4 m² | 2.3 m | 3.2 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Seda 7.18×10.18 m | 7.18 × 10.18 m | 73.0 m² | 2.6 m | 3.4 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sevilla 12.33×6.29 m | 12.33 × 6.29 m | 67.4 m² | 2.5 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Sicilia 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.8 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Terrasa 5.95×10 m | 5.95 × 10 m | 59.5 m² | 2.4 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Unna 4×4 m | 4 × 4 m | 16.0 m² | 2.3 m | 2.9 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Valencia 6.9×10 m | 6.9 × 10 m | 59.5 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vasto 5.95×5.95 m | 5.95 × 5.95 m | 35.4 m² | 2.3 m | 3.0 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
| Vitoria 10.18×12.41 m | 10.18 × 12.41 m | 126.0 m² | 2.4 m | 3.3 m | 44 mm, 58 mm, 70 mm, 44+44 mm |
Anchura × longitud son las dimensiones exteriores del edificio. Tu pedido incluye un plano con las dimensiones exactas de la base.
Preguntas frecuentes
¿Se puede fabricar un modelo estándar con otras medidas?
Sí. Cualquier modelo puede alargarse, ensancharse, rebajarse en altura o redistribuirse como pedido a medida. Envíanos las dimensiones que necesitas a través del formulario de presupuesto y lo valoramos de forma individual.
¿Qué tamaño debe tener la cimentación?
La cimentación sigue la planta de la base de madera. Las dimensiones exactas figuran en el plano técnico que recibes con tu pedido, de modo que la base puede prepararse antes de la entrega.
Más guías
Grosor de pared de las cabañas de madera: 28, 44, 58, 70 mm y pared doble
Qué perfil de pared conviene para almacenaje, una casa de verano, una oficina o para vivir todo el año.
Qué incluye un kit de cabaña de madera de Satus Baltic
Todas las piezas que llegan en el camión, y las pocas cosas de las que te encargas tú.
Entrega y plazos de las cabañas de madera en toda Europa
4–8 semanas del pedido a la entrega, en kit y en camión a cualquier punto de Europa.
Cómo pedir una cabaña de madera y cómo funcionan nuestros presupuestos
De elegir un modelo a un presupuesto por escrito en un día laborable.
Opciones y mejoras de las cabañas de madera, explicadas
Cubierta, suelos, vigas de base, ventanas, contraventanas y aislamiento, con palabras sencillas.
Nuestra madera: abeto y pino nórdicos con certificación FSC
Qué madera usamos, de dónde procede y cómo cuidarla.
¿Listo para construir tu cabaña de madera a medida?
Envíanos tu boceto o tu idea y te responderemos con un presupuesto personalizado en un día laborable.





